
LD Systems ZONE 622
Mixer Rack 19" à 2 zones 1U
Mixer Rack 19" à 2 zones 1U
ZONE 622 est un mixer de zone particulièrement compact, avec une hauteur de 1 U, équipé de 6 canaux de ligne et 2 canaux micro qui peuvent être assignés à une sortie master stéréo et une sortie master mono. L'appareil dispose de toutes les fonctions essentielles, d'une entrée pour un système de communication d'urgence externe avec son propre régulateur de volume ainsi qu'une connexion avec mode de mise en sourdine télécommandée. Le ZONE 622 est idéal pour sonoriser des zones distinctes dans des restaurants, clubs, hôtels, centres de fitness et pour des présentations.
Les deux canaux micro symétriques avec entrée jack stéréo sont équipés de contrôles de gain (Gain), volume Talkover, atténuation Talkover, alimentation fantôme de 12 V et d'un réglage commun du son à 2 bandes. Les canaux de ligne 1 et 2 peuvent également être utilisés pour le branchement asymétrique de microphones, tandis que le canal 6 est spécialement conçu pour des signaux FOH symétriques. Les canaux d'entrée stéréo de ZONE 622 sont équipés d'un bouton Cue et d'un contrôle de volume avec affichage du signal ; les canaux 1 – 5 disposent d'un trimmer de gain (Gain) supplémentaire. De plus, le mixer de zone dispose d'une entrée mini-jack de 3,5 mm et d'un port USB qui fonctionne comme entrée et sortie stéréo (Recording Out). Ainsi, ZONE 622 peut être utilisé comme une interface audio externe.
Les sections de sortie stéréo et mono possèdent leurs propres affichages de niveau, un réglage du son à deux bandes, un trimmer pour le réglage du niveau de sortie maximal et des connexions jack et bornier équilibrés électroniquement. La section stéréo dispose également de prises RCA (Cinch) non équilibrées. Complètent l'équipement de ZONE 622 une connexion casque réglable pour la préécoute et une sortie d'enregistrement.
Caractéristiques LD Systems ZONE 622
Type de produit : | Mixer | |||||||
Type : | Installations, Stéréo | |||||||
Nombre de zones : | 2 (Master, Zone) | |||||||
Type : | Installations, Stéréo | |||||||
Hauteur de montage : | 1 U | |||||||
Canaux d'entrée totaux : | 8 (2 mic., 2 mic./ligne, 3 ligne, 1 FOH) | |||||||
Réponse en fréquence : | 20 - 40000 Hz | |||||||
Canaux micro : | 2 (avec alimentation fantôme de 12 V) | |||||||
Connexions canaux micro : | Jack de 6,3 mm (équilibré) | |||||||
Éléments de commande canaux micro : | 1 x EQ Hi, 1 x Talk Over Damp, 1 x Talk Over Level, Gain, 1 x EQ Low, On / Off | |||||||
Dispositifs de visualisation des canaux micro : | LED (ON) | |||||||
Impédance d'entrée canaux micro : | 4 kOhm | |||||||
Sensibilité d'entrée canaux micro : | 6,1 mV | |||||||
THD canaux micro : | 0,08% | |||||||
Canaux ligne/micro : | 2 | |||||||
Connexions d’entrée ligne/micro : | Jack stéréo 3,5 mm (Input 1), 2 RCA, Jack de 6,3 mm (équilibré) | |||||||
Éléments de commande canaux ligne/micro : | Cue, Trim, Niveau, Mic/Line | |||||||
Éléments de visualisation ligne et micro : | LED (Signal), LED (Cue) | |||||||
Canaux de ligne : | 3 | |||||||
Connexions d'entrée de ligne : | Input 3-4: 2 RCA, Input 5: 2 x RCA + USB | |||||||
Dispositifs de commande des canaux de ligne : | Cue, Trim, Niveau | |||||||
Dispositifs de visualisation canaux de ligne : | LED (Cue), LED (Signal) | |||||||
Impédance d'entrée canaux de ligne : | 4 kOhm | |||||||
Sensibilité d'entrée canaux de ligne : | 1,5 V | |||||||
THD canaux ligne : | 0,03% | |||||||
Sensibilité d'entrée AUX/Line : | 3 V | |||||||
Canaux FOH : | 1 | |||||||
Connexions entrée FOH : | Jack 6,3 mm (2 x équilibrée) | |||||||
Dispositifs de commande canaux FOH : | Cue, Niveau | |||||||
Dispositifs de visualisation canaux FOH : | LED (Cue), LED (Signal) | |||||||
Sorties de ligne : | 3 (Master - Stéréo, Zone - Mono, Rec - Stéréo) | |||||||
Connexions de sortie Master : | Jack 6,3 mm (2 x équilibrée), RCA (2 x), Bloc de bornes | |||||||
Dispositifs de commande Master : | EQ Hi, EQ Low, Niveau, Niveau max. | |||||||
Dispositifs de visualisation Master : | indicateur de niveau à 5 segments | |||||||
Niveau de sortie Master : | (équilibré) 24 dBu, (non équilibré) 18 dBu | |||||||
Connexions de sortie zone : | Bloc de bornes, Jack de 6,3 mm (équilibré) | |||||||
Dispositifs de commande Zone : | EQ Hi, EQ Low, Input source 1-5/Mix, Niveau, Niveau max. | |||||||
Dispositifs de visualisation Zone : | indicateur de niveau à 5 segments | |||||||
Niveau de sortie Zone : | 24 (équilibré/non équilibré) dBu | |||||||
Connexions de sortie Rec : | 2 RCA | |||||||
Sortie casque : | 1 | |||||||
Connexion sortie casque : | Jack stéréo de 6,3 mm | |||||||
Dispositifs de commande sortie cas
Plus d’information
Informations sur le fabricant
Information additionnelle
Rédigez votre propre commentaire
En savoir plus
|