
LD Systems U308 IEM
Système de retour In-Ear Monitor
Système de retour In-Ear Monitor
Nous avons développé les systèmes de monitoring in-ear sans fil U300® pour une liberté de mouvement illimitée sur scène avec un son de monitoring in-ear parfait en tout temps. Développés en Allemagne, leur design clair et moderne et leur fonctionnement simple en font le choix parfait - pas seulement pour les débutants. Leur portée fiable jusqu'à 100 m et leur bande de fréquence étendue de 50 Hz à 16 kHz garantissent une performance professionnelle. Les ensembles in-ear U300® sont disponibles pour fonctionner dans 5 bandes de fréquences : 584 MHz - 608 MHz, 655 MHz - 679 MHz, 823 MHz - 832 MHz + 863 MHz - 865 MHz, 470 MHz - 490 MHz ou 514 MHz - 542 MHz. Six systèmes peuvent être utilisés simultanément dans chaque cas.
Les émetteurs in-ear U300® offrent un choix de 12 canaux de transmission et une puissance de transmission RF de 10 mW. Ils peuvent également fonctionner en mode mono ou stéréo. Des prises combo servent d'entrées XLR symétriques et jack 6,35 mm asymétriques. Les niveaux d'entrée gauche et droit peuvent être contrôlés séparément, tandis que deux chaînes de LED indiquent la force du signal audio.
Le récepteur bodypack U300® dispose d'une prise mini-jack pour connecter les écouteurs ainsi que des affichages pour le canal, le mode stéréo et le statut de batterie faible. Fonctionnant avec deux piles AA, il a une autonomie de fonctionnement de 10 heures. Un contrôleur pratique permet un ajustement individuel du volume de monitoring pendant la performance. Kit de montage en rack 19" inclus.
Spécifications Techniques : Système de Monitoring In-Ear
- Transmission radio fiable jusqu'à 100 m de portée
- Réponse en fréquence profonde
- 12 canaux sélectionnables
- Mode stéréo ou mono au choix
- Jusqu'à 6 systèmes utilisables simultanément
- 10 heures d'autonomie du bodypack avec deux piles AA
- Nombre illimité de bodypacks réglables sur la même fréquence de transmission
- Canal et indicateur de réception RF sur le bodypack
- Émetteur dans un boîtier métallique solide avec indicateur de niveau stéréo
- Antenne amovible avec connexion BNC
- Kit de montage en rack 19" fourni.
Spécifications : LD Systems U308 IEM
Type de produit : | Monitoring in-ear |
Type : | Set |
Plage de fréquences radio : | 823 - 832 MHz, 863 - 865 MHz |
Poids : | 1,51 kg |
LDU308IEMR - U308 IEM R
Type de produit : | Accessoires pour monitoring in-ear |
Type : | Récepteurs |
Plage de fréquences radio : | 823 - 832 MHz, 863 - 865 MHz |
Canaux : | 12 |
Mode de transmission : | FM, mono/stéréo |
Réponse en fréquence : | 50 - 16.000 Hz |
Taux de distorsion harmonique (THD) : | 0,25 % |
Sorties audio : | Jack stéréo de 3,5 mm |
Impédance minimale connectée : | 16 Ohm |
Niveau de sortie audio maximal : | 100 (@ 16 Ohm capacité de charge) mW, 73 (@ 33 Ohm capacité de charge) mW |
Prise d'antenne : | Fixée au boîtier |
Éléments de commande : | Interrupteur marche/arrêt, Réglage du volume, Canal haut, Canal bas |
Indicateurs : | RF (LED), Écran à cristaux liquides |
Alimentation : | 2 x 1,5 V AA |
Durée d'utilisation : | < 10 Std. |
Largeur : | 64 mm |
Hauteur : | 103 mm |
Profondeur : | 24 mm |
Poids : | 0,085 kg |
Caractéristiques : | incl. piles, LED d'état de la batterie |
LDU308IEMT - U308 IEM T
Type de produit : | Accessoires pour monitoring in-ear | |||||||||
Type : | Émetteurs | |||||||||
Plage de fréquences radio : | 863 - 865 MHz, 823 - 832 MHz | |||||||||
Canaux : | 12 | |||||||||
Mode de fonctionnement : | Mono/Stéréo | |||||||||
Mode de transmission : | FM, mono/stéréo | |||||||||
Puissance de sortie haute fréquence : | 10 mW | |||||||||
Réponse en fréquence : | 50 - 16.000 Hz | |||||||||
Rapport signal/bruit : | 90 dB | |||||||||
Taux de distorsion harmonique (THD) : | <0,5% | |||||||||
Dynamique : | 88 dB | |||||||||
Entrées : | 2 | |||||||||
Connexions d'entrée : | Jack de 6,3 mm, XLR | |||||||||
Impédance d'entrée (kOhm) : | 8,5 kOhm | |||||||||
Prise d'antenne : | BNC | |||||||||
Éléments de commande : | Interrupteur mono/stéréo, Marche/Arrêt, Niveau d'entrée | |||||||||
Indicateurs : | Écran à cristaux liquides | |||||||||
Puissance absorbée : | 1,7 W | |||||||||
Alimentation : | 12 - 18 V DC | |||||||||
Largeur : | 212 mm | |||||||||
Hauteur : | 43 mm | |||||||||
<
Plus d’information
Informations sur le fabricant
Information additionnelle
Rédigez votre propre commentaire
En savoir plus
|